plate 盘子


养只熊 2025-08-26 养只熊 检测状态未登录

文档于 2025-08-26 08:02 修改

盘子 plate 学习记录
会员 成绩 检测详情
养只熊
79分35对9错

35对9错

2026-04-12 20:46:09 默写100集 80180秒 对 自查 >

2025-12-02 21:03:55 用时 2秒 错 n
2026-02-06 19:36:28 100题集合 1221秒 错 n
2026-02-21 16:20:10 40题集合 550秒 错 night
2026-02-21 19:03:39 100集 709秒 对
2026-02-21 19:34:43 100题集合 1489秒 错 j
2026-02-22 20:46:27 200题集合 1800秒 错 pla
2026-02-23 20:08:08 200集 1642秒 对
2026-02-24 21:00:24 200集 1996秒 对
2026-02-24 21:25:35 200集 1245秒 对
2026-02-25 19:08:37 200集 2795秒 对
2026-02-25 19:39:53 200集 1007秒 对
2026-02-25 19:59:15 200集 1101秒 对
2026-02-25 20:16:28 200集 782秒 对
2026-02-25 20:41:10 200集 1019秒 对
2026-02-26 19:08:41 200集 1676秒 对
2026-02-26 19:43:47 200集 1841秒 对
2026-02-26 20:17:53 200题集合 1457秒 错 pate
2026-02-26 21:50:37 200集 5378秒 对
2026-02-27 22:35:44 20集 242秒 对
2026-02-28 19:38:55 200集 1596秒 对
2026-03-01 20:59:40 200集 1654秒 对
2026-03-05 21:24:41 200集 1778秒 对
2026-03-06 21:00:39 200集 2389秒 对
2026-03-07 20:19:12 200题集合 1494秒 错 eight
2026-03-08 14:06:09 100集 1023秒 对
2026-03-08 14:29:58 200集 1002秒 对
2026-03-08 20:39:38 200集 2457秒 对
2026-03-09 21:07:21 200题集合 1349秒 错 sea
2026-03-10 21:18:31 200集 1647秒 对
2026-03-11 20:53:49 200集 1710秒 对
打印2026-03-14 21:49:25 100集 95649秒 对 自查 >
打印2026-03-15 18:08:40 100集 2538秒 对 阳验 >
打印2026-03-18 19:44:17 100集 3580秒 对 自查 >
打印2026-03-21 21:34:41 100集 5750秒 对 过去往回验 >
打印2026-03-23 20:18:33 100集 6406秒 对 过去往回验 >
打印2026-03-25 20:37:31 100集 78206秒 对 过去往回验 >
打印2026-03-28 13:52:55 100集 57092秒 对 过去往回验 >
在线2026-03-30 19:05:21 100题集合 78927秒 错 自查 >plant
2026-03-31 21:03:24 在线100集 52766秒 对 自查 >
2026-04-02 21:10:12 默写100集 80003秒 对 自查 >
2026-04-04 20:54:36 默写100集 82546秒 对 自查 >
2026-04-06 22:23:40 默写100集 4748秒 对 自查 >
2026-04-10 21:59:46 默写100集 92992秒 对 自查 >
2026-04-12 20:46:09 默写100集 80180秒 对 自查 >

过去往回
63分12对7错

12对7错

2026-04-10 22:03:50 默写100集 93222秒 对 养只熊验 >

2025-08-28 13:28:56 用时 18秒 错 plant
2025-08-30 10:24:04 用时 10秒 对 plate
2025-09-03 20:45:25 集合 907秒 对 plate
2025-09-06 11:46:25 集合 1427秒 错 plant
2025-09-06 11:46:56 集合 1458秒 错 plant
2025-09-20 15:28:35 100题集合 1053秒 错 plant
2025-10-02 19:20:40 50题集合 606秒 错 plate
2025-10-02 19:26:00 20集 261秒 对
2025-10-03 12:31:40 20集 309秒 对
2025-10-21 19:36:44 20题集合 471秒 错 plant
2026-02-22 21:10:33 200集 2524秒 对
2026-02-26 21:43:55 200集 1265秒 对
2026-03-01 21:11:47 200集 2158秒 对
2026-03-08 20:59:32 100集 3190秒 对
2026-03-09 21:13:12 50集 481秒 对
打印2026-03-14 21:11:51 100题集合 4342秒 错 自查 >plant
打印2026-03-15 18:30:39 100集 4795秒 对 验 >
打印2026-03-29 19:08:09 100集 77198秒 对 养只熊验 >
2026-04-10 22:03:50 默写100集 93222秒 对 养只熊验 >

66分2对1错

2对1错

2026-02-27 19:58:17 20集 6秒 对 阳验 >

2025-08-28 13:48:35 用时 25秒 对
2025-09-12 12:49:16 用时 8秒 错 plat
2026-02-27 19:58:17 20集 6秒 对 阳验 >

50分1对1错

1对1错

2025-09-12 08:43:54 用时 9秒 对 plate

2025-09-09 11:28:46 用时 34秒 错 乘法结合律
2025-09-12 08:43:54 用时 9秒 对 plate

责任编辑:网站管理员